69
经济数据
14
财经事件
18
高重要性
60
已公布
财经数据
共 69 条
-
23:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 第一季度 企业展望未来12个月销售前值 13预测 -结果 待公布
-
22:15 新西兰 ★ ★ ★新西兰 截至4月13日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率前值 -3.4预测 -结果 待公布
-
22:15 新西兰 ★ ★ ★新西兰 截至4月13日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价前值 4228预测 -结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 3月 季调后新屋销售年化总数前值 72.1预测 -结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 3月 季调后成屋签约销售指数月率前值 1.8预测 0.5结果 2.5
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 2月 企业库存月率前值 -0.1预测 0.3结果 0.4
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 2月 零售库存季调后月率-不含汽车前值 0.1预测 -结果 0.3
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 3月 季调后新屋销售年化月率前值 1.8预测 0.5结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 3月 季调后成屋签约销售指数前值 72.1预测 -结果 73.7
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 3月 季调后成屋签约销售指数年率前值 -0.6预测 -结果 1.8
-
20:55 美国 ★ ★ ★美国 截至4月13日当周 红皮书商业零售销售年率前值 7预测 -结果 6.7
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 零售销售月率前值 0.6预测 1.4结果 1.7
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 核心零售销售月率前值 0.5预测 1.4结果 1.9
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 零售销售年率前值 3.71预测 -结果 3.97
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 关联GDP的零售额控制组月率-季调后前值 0.5预测 0.2结果 0.7
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 核心零售销售前值 5989.88预测 -结果 6124.36
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 零售销售前值 7383.66预测 -结果 7520.63
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 3月 剔除汽车及汽油零售额月率-季调后前值 0.4预测 -结果 0.6
-
20:00 新西兰 ★ ★ ★新西兰 截至4月13日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率前值 -3.4预测 -结果 待公布
-
20:00 新西兰 ★ ★ ★新西兰 截至4月13日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价前值 4228预测 -结果 待公布
-
17:30 南非 ★ ★ ★南非 3月 商业信心指数BCI前值 131.4预测 -结果 131.3
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 ZEW经济景气指数前值 -8.5预测 -14结果 -20.4
-
17:00 德国 ★ ★ ★德国 4月 ZEW经济景气指数前值 -0.5预测 -5结果 -17.2
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 ZEW经济现况指数前值 -29.9预测 -结果 -43
-
17:00 德国 ★ ★ ★德国 4月 ZEW经济现况指数前值 -62.9预测 -70结果 -73.7
-
16:00 中国 ★ ★ ★中国 3月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今前值 -5.7预测 -结果 待公布
-
16:00 中国 ★ ★ ★中国台湾 3月 外销订单年率前值 23.8预测 41结果 65.9
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 4月21日 上期所每日仓单变动-原油前值 0预测 -结果 0
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 4月21日 上期所每日仓单变动-铜前值 -9762预测 -结果 -3086
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 4月21日 上期所每日仓单变动-黄金前值 -12预测 -结果 507
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 4月21日 上期所每日仓单变动-白银前值 26691预测 -结果 23053
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 4月21日 上期所每日仓单变动-燃料油前值 0预测 -结果 0
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 3月 M3货币供应额前值 12160.14预测 -结果 12213.17
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 3月 失业率-按ILO标准前值 4.4预测 5.2结果 4.9
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 2月 包括红利三个月平均工资年率前值 3.9预测 3.6结果 3.8
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 3月 失业金申请人数变动前值 2.47预测 -结果 2.68
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 2月 ILO就业岗位变动前值 8.4预测 3.5结果 2.5
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 2月 HMRC就业岗位变动前值 2预测 -结果 -1.1
-
14:00 英国 ★ ★ ★英国 2月 剔除红利三个月平均工资年率前值 3.8预测 3.5结果 3.6
-
14:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 3月 贸易帐前值 42.04预测 -结果 31.77
-
14:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 3月 季调后实际进口月率前值 -5.1预测 -结果 3.1
-
14:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 3月 季调后实际出口月率前值 -0.3预测 -结果 -3.4
-
11:00 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 RBNZ部门因子-消费价格年率前值 2.8预测 -结果 2.7
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者信心指数前值 64.5预测 -结果 64.3
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期前值 62.2预测 -结果 62.5
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期前值 6.7预测 -结果 7.1
-
08:30 新加坡 ★ ★ ★新加坡 第一季度 URA房地产价格指数季率前值 0.3预测 -结果 待公布
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价前值 54.1预测 -结果 51.3
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期前值 76.4预测 -结果 75.3
-
08:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 截至4月19日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期前值 76.7预测 -结果 72.9
-
06:45 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 CPI年率前值 3.1预测 2.9结果 3.1
-
06:45 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 CPI季率前值 0.6预测 0.8结果 0.9
-
06:45 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 CPI读数前值 1327预测 1337.8结果 1339
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 SPDR黄金持仓-每日更新前值 1060.62预测 -结果 1059.76
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 iShares白银持仓-每日更新前值 15310.95预测 -结果 15279.98
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 iShares黄金持仓-每日更新前值 481.73预测 -结果 481.73
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 COMEX黄金库存-每日更新前值 299971.82预测 -结果 298556.85
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 SPDR黄金持仓变动-每日前值 7.71预测 -结果 -0.86
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 iShares白银持仓变动-每日前值 42.24预测 -结果 -30.97
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月20日 iShares黄金持仓变动-每日前值 0预测 -结果 0
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 COMEX黄金库存变动-每日前值 -180预测 -结果 -1414.97
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 COMEX白银库存-每日更新前值 3191440.49预测 -结果 3189668.11
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 COMEX白银库存变动-每日前值 -11493.92预测 -结果 -11515.72
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 NYMEX铂金库存-每日更新前值 5130.2预测 -结果 4986.16
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 NYMEX铂金库存变动-每日前值 0预测 -结果 -144.04
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 NYMEX钯金库存-每日更新前值 2396.52预测 -结果 2396.52
-
06:30 美国 ★ ★ ★美国 4月17日 NYMEX钯金库存变动-每日前值 0预测 -结果 0
-
06:00 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 NZIER信心指数前值 48预测 -结果 -4
-
06:00 新西兰 ★ ★ ★新西兰 第一季度 NZIER-QSBO产能利用率前值 89.8预测 -结果 91.2
财经事件
共 14 条
23:50
德国
印度国防部长辛格对德国进行正式访问,至23日。
23:48
越南
韩国总统李在明夫妇对越南进行国事访问,至4月24日。
23:44
中国
国内成品油将开启新一轮调价窗口。
23:19
土耳其
北约秘书长吕特于4月21日至22日在安卡拉会见土耳其总统埃尔多安。
22:00
美国
美国参议院银行委员会就凯文·沃什的美联储主席提名举行听证会。
20:30
美国
美国总统特朗普参加CNBC的一档财经节目。
20:10
瑞典
瑞典央行副行长邦吉发表讲话。
16:00
芬兰
欧洲央行管委雷恩就货币政策和经济前景发表讲话。
15:30
奥地利
欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
15:00
西班牙
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
14:30
意大利
欧洲央行管委内格尔发表讲话。
10:00
中国
国新办就2026年一季度工业和信息化发展情况举行新闻发布会。
09:20
中国
今日有10亿元7天期逆回购到期。
00:40
德国
欧洲央行行长拉加德在德国银行业协会成立75周年年度招待会发表主旨演讲。