76
经济数据
5
财经事件
17
高重要性
59
已公布
财经数据
共 76 条
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 6个月期国债竞拍-总金额前值 819.52预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 6个月期国债竞拍-中标利率前值 3.69预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 6个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.75预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 6个月期国债竞拍-高配置百分比前值 95.45预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 3个月期国债竞拍-总金额前值 947.24预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 3个月期国债竞拍-中标利率前值 3.64预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 3个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.79预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 6月15日 3个月期国债竞拍-高配置百分比前值 6.48预测 -结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 NAHB房产市场指数前值 37预测 36结果 35
-
21:15 美国 ★ ★ ★美国 5月 工业产出月率前值 0.7预测 0.3结果 0.1
-
21:15 美国 ★ ★ ★美国 5月 产能利用率前值 76.1预测 76.2结果 76.2
-
21:15 美国 ★ ★ ★美国 5月 制造业产出月率前值 0.6预测 0.2结果 0
-
21:15 美国 ★ ★ ★美国 5月 制造业产能利用率前值 75.8预测 -结果 75.7
-
21:15 美国 ★ ★ ★美国 5月 工业产出年率-季调后前值 1.35预测 -结果 1.67
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业指数前值 19.6预测 14结果 5.7
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业未来6个月预期指数前值 33.5预测 -结果 30.1
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 制造业销售月率前值 3预测 4.5结果 4.2
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 制造业新订单月率前值 4.7预测 -结果 2.1
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业新订单指数前值 22.7预测 -结果 3.5
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业价格获得指数前值 31.8预测 -结果 31.4
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业就业指数前值 8.3预测 -结果 9.6
-
20:30 美国 ★ ★ ★美国 6月 纽约联储制造业价格支付指数前值 62.6预测 -结果 61
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 制造业库存月率前值 1.3预测 -结果 0.5
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 批发销售月率前值 1.9预测 0.1结果 0.6
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 批发库存月率前值 0.3预测 -结果 1.1
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 批发销售年率前值 3.3预测 -结果 6.3
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 批发库存年率前值 7.3预测 -结果 9.4
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 制造业库存装船比前值 1.69预测 -结果 1.62
-
20:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 4月 制造业未完成订单月率前值 2.4预测 -结果 1.3
-
20:15 加拿大 ★ ★ ★加拿大 5月 新屋开工前值 27.93预测 25.51结果 26.14
-
20:00 巴西 ★ ★ ★巴西 5月 联邦税收收入-未季调前值 2788预测 -结果 待公布
-
20:00 加拿大 ★ ★ ★加拿大 截至6月12日当周 全国经济信心指数前值 50.9预测 -结果 50.2
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 基础设施产值年率前值 -3.9预测 -结果 待公布
-
18:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 5月 储备资产总额前值 18882.3预测 -结果 18728.2
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 季调后贸易帐前值 35预测 -结果 13
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 季调后工业产出月率前值 0.2预测 0.3结果 0.1
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 工作日调整后工业产出年率前值 -2.1预测 0.4结果 0.3
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 4月 未季调贸易帐前值 78预测 -结果 -10
-
16:26 中国 ★ ★ ★中国 5月 商业银行结售汇-银行代客前值 2887预测 -结果 2850
-
16:00 意大利 ★ ★ ★意大利 4月 对欧盟贸易帐前值 -10.8预测 -结果 3.16
-
16:00 意大利 ★ ★ ★意大利 4月 贸易帐前值 47.09预测 -结果 42.93
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至6月12日当周 国内活期存款周平均额前值 4331.74预测 -结果 4340.25
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至6月12日当周 活期存款总计金额前值 4695.99预测 -结果 4684.97
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 上期所每日仓单变动-原油前值 0预测 -结果 0
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 上期所每日仓单变动-铜前值 -5009预测 -结果 4899
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 上期所每日仓单变动-黄金前值 0预测 -结果 0
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 上期所每日仓单变动-白银前值 -9204预测 -结果 -14456
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 上期所每日仓单变动-燃料油前值 0预测 -结果 0
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 6月 消费者信心指数-未季调前值 -40预测 -38结果 待公布
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 5月 消费者信心指数-未季调前值 -40预测 -38结果 -38
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 6月 消费者信心指数-季调后前值 -41.04预测 -结果 待公布
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 5月 消费者信心指数-季调后前值 -41.04预测 -结果 -36.5
-
14:45 法国 ★ ★ ★法国 第一季度 私人未季调月薪季率前值 0.7预测 -结果 待公布
-
14:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 批发物价指数WPI年率前值 8.3预测 9.05结果 9.68
-
14:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 食品WPI月率-批发分项前值 2.31预测 -结果 4.49
-
14:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 食品WPI年率-批发分项前值 1.98预测 -结果 待公布
-
14:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 燃料WPI年率-批发分项前值 24.71预测 -结果 30.33
-
14:30 印度 ★ ★ ★印度 5月 制造业WPI年率-批发分项前值 4.62预测 -结果 7.48
-
14:30 瑞士 ★ ★ ★瑞士 5月 生产者/进口物价指数月率前值 0.8预测 -结果 -0.4
-
14:30 瑞士 ★ ★ ★瑞士 5月 生产者/进口物价指数年率前值 -2预测 -结果 -1.8
-
14:26 中国 ★ ★ ★中国 5月 商业银行结售汇-银行代客前值 2887预测 -结果 待公布
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 批发物价指数月率前值 2预测 -结果 -0.6
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 批发物价指数年率前值 6.3预测 -结果 5.9
-
12:30 日本 ★ ★ ★日本 4月 第三产业活动月率-未季调前值 16.5预测 -结果 -10.6
-
12:30 日本 ★ ★ ★日本 4月 第三产业活动年率前值 2.6预测 -结果 2.2
-
12:30 日本 ★ ★ ★日本 4月 第三产业活动月率-季调后前值 -0.2预测 -结果 1.3
-
12:30 日本 ★ ★ ★日本 4月 第三产业活动指数-未季调前值 105.7预测 -结果 106.7
-
10:30 新加坡 ★ ★ ★新加坡 第一季度 季调后失业率前值 2.1预测 -结果 2
-
09:20 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 中期借贷便利MLF操作规模前值 -预测 -结果 待公布
-
09:20 中国 ★ ★ ★中国 6月15日 中期借贷便利MLF中标利率前值 -预测 -结果 待公布
-
08:00 韩国 ★ ★ ★韩国 5月 出口年率前值 53.2预测 -结果 53.4
-
08:00 韩国 ★ ★ ★韩国 5月 进口年率前值 20.8预测 -结果 20.7
-
08:00 韩国 ★ ★ ★韩国 5月 贸易帐前值 269.5预测 -结果 270.4
-
06:45 新西兰 ★ ★ ★新西兰 5月 电子卡零售销售月率前值 -1.3预测 -结果 1.7
-
06:45 新西兰 ★ ★ ★新西兰 5月 电子卡零售销售年率前值 2预测 -结果 3.3
-
06:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 5月 BNZ服务业表现指数前值 48.9预测 -结果 45.8
财经事件
共 5 条
22:00
奥地利
欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
15:50
欧元区
欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
15:15
德国
欧洲央行行长拉加德发表讲话。
14:08
中国
国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
14:08
法国
七国集团(G7)峰会开幕,至6月17日。