75
经济数据
3
财经事件
15
高重要性
58
已公布
财经数据
共 75 条
-
23:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 第二季度 企业展望未来12个月销售前值 25预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 6个月期国债竞拍-总金额前值 841.19预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 6个月期国债竞拍-中标利率前值 3.84预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 6个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.58预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 6个月期国债竞拍-高配置百分比前值 96.12预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 3个月期国债竞拍-总金额前值 979.61预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 3个月期国债竞拍-中标利率前值 3.74预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 3个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.32预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 7月6日 3个月期国债竞拍-高配置百分比前值 85.81预测 -结果 待公布
-
22:05 全球 ★ ★ ★全球 6月 供应链压力指数前值 1.77预测 -结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业PMI前值 54.5预测 54结果 54
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 谘商会就业趋势指数前值 107.01预测 -结果 106.69
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业新订单指数前值 57.3预测 -结果 55.1
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业供应商交付指数前值 55.2预测 -结果 54.4
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业库存指数前值 62.5预测 -结果 51.2
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业就业指数前值 47.9预测 -结果 51.2
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业投入物价指数前值 71.3预测 -结果 67.7
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 6月 ISM非制造业PMI分项-企业活动指数前值 57.7预测 -结果 55.4
-
21:45 美国 ★ ★ ★美国 6月 SPGI综合PMI前值 52.2预测 -结果 51.9
-
21:45 美国 ★ ★ ★美国 6月 SPGI服务业PMI前值 51.3预测 -结果 51.2
-
21:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 6月 SPGI服务业PMI前值 50.6预测 -结果 50.6
-
21:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 6月 SPGI综合PMI前值 50.8预测 -结果 47.9
-
21:00 俄罗斯 ★ ★ ★俄罗斯 6月 预算占GDP比重前值 -2.6预测 -结果 待公布
-
20:15 加拿大 ★ ★ ★加拿大 6月 储备资产总额前值 1269.2预测 -结果 1264.34
-
20:00 墨西哥 ★ ★ ★墨西哥 4月 固定资产投资总额月率前值 0.4预测 3结果 4
-
20:00 墨西哥 ★ ★ ★墨西哥 4月 固定资产投资总额年率前值 -2.6预测 3.8结果 5.9
-
20:00 加拿大 ★ ★ ★加拿大 截至7月3日当周 全国经济信心指数前值 50.9预测 -结果 51.2
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 6月 政府贸易赤字USD前值 282.1预测 -结果 待公布
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 6月 进口额USD前值 734.1预测 -结果 待公布
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 6月 出口额USD前值 452预测 -结果 待公布
-
17:29 全球 ★ ★ ★全球 6月 工业生产周期转折点领先指标前值 -预测 -结果 待公布
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 5月 零售销售月率前值 -0.4预测 0.3结果 0.2
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 5月 零售销售年率前值 1预测 1.6结果 1.6
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 5月 PPI年率前值 4.9预测 5.7结果 5.9
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 5月 PPI月率前值 0.6预测 0.2结果 0.2
-
16:30 欧元区 ★ ★ ★欧元区 7月 Sentix投资者信心指数前值 -13.4预测 -10结果 -3.1
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 6月 标普季调后所有部门PMI前值 48.7预测 -结果 48.4
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 6月 SPGI建筑业PMI前值 38.2预测 40结果 38.4
-
16:20 中国 ★ ★ ★中国台湾 6月 外汇存底前值 6050.74预测 -结果 5971.52
-
16:00 英国 ★ ★ ★英国 6月 乘用车新车登记前值 160662预测 -结果 213166
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至7月3日当周 国内活期存款周平均额前值 4405.95预测 -结果 4409.22
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至7月3日当周 活期存款总计金额前值 4746.78预测 -结果 4791.54
-
15:30 欧元区 ★ ★ ★欧元区 6月 SPGI建筑业PMI前值 43.7预测 -结果 42.8
-
15:30 法国 ★ ★ ★法国 6月 SPGI建筑业PMI前值 39.6预测 -结果 38.2
-
15:30 意大利 ★ ★ ★意大利 6月 SPGI建筑业PMI前值 49.4预测 -结果 45.4
-
15:30 德国 ★ ★ ★德国 6月 SPGI建筑业PMI前值 42.4预测 -结果 44.8
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 7月6日 上期所每日仓单变动-原油前值 0预测 -结果 0
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 7月6日 上期所每日仓单变动-铜前值 -1607预测 -结果 -4300
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 7月6日 上期所每日仓单变动-黄金前值 0预测 -结果 0
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 7月6日 上期所每日仓单变动-白银前值 6812预测 -结果 -1195
-
15:10 中国 ★ ★ ★中国 7月6日 上期所每日仓单变动-燃料油前值 -17500预测 -结果 0
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 6月 未季调失业率前值 3.1预测 3.1结果 2.9
-
15:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 6月 季调后失业率前值 3预测 3结果 3.1
-
14:40 中国 ★ ★ ★中国 5月 全社会用电量年率-每月前值 6预测 -结果 待公布
-
14:40 中国 ★ ★ ★中国 5月 全社会用电量-每月前值 8205预测 -结果 待公布
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 工业订单月率前值 -3.8预测 1.5结果 1.9
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 工作日调整后制造业订单年率前值 1.6预测 -结果 6.2
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 季调后制造业订单月率前值 -3.8预测 1.5结果 1.9
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 制造业产出当前价格年率-季调后前值 3.8预测 -结果 7.7
-
14:00 德国 ★ ★ ★德国 5月 季调后消费品指数-制造业分项前值 113.7预测 -结果 115.6
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 5月 零售销售年率前值 5.4预测 -结果 3
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 5月 季调后零售销售月率前值 0.3预测 -结果 -2.3
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 5月 核心零售销售年率前值 4.5预测 -结果 3.7
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 5月 季调后核心零售销售月率前值 0.4预测 -结果 -1.8
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 6月 ANZ商品价格指数年率前值 1.3预测 -结果 2.7
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 6月 ANZ商品价格指数月率前值 0.7预测 -结果 -1
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 6月 ANZ商品价格指数月率-纽元计价前值 -0.3预测 -结果 0.9
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 6月 ANZ商品价格指数年率-纽元计价前值 1.9预测 -结果 6.6
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 6月 ANZ商品价格指数-纽元计价前值 357.1预测 -结果 360.2
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 6月 ANZ商品价格指数前值 410预测 -结果 405.8
-
09:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 6月 季调后ANZ总招聘广告月率前值 1.8预测 -结果 -0.2
-
09:30 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 6月 季调后ANZ总招聘广告年率前值 2预测 -结果 0.5
-
09:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 6月 TD-MI通胀指数月率前值 -0.3预测 -结果 -0.4
-
09:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 6月 TD-MI通胀指数年率前值 4.4预测 -结果 3.9
-
08:30 中国 ★ ★ ★中国香港 6月 SPGI发布PMI前值 50.4预测 -结果 52
财经事件
共 3 条
23:00
意大利
美联储理事沃勒、欧洲央行执委施纳贝尔、欧洲央行管委温施、瑞典央行副行长塞姆发表讲话。
22:30
加拿大
加拿大央行公布商业前景调查和消费者预期调查报告。
09:20
中国
今日央行有9000亿元买断式逆回购到期,同时开展10000亿元买断式逆回购。