73
经济数据
9
财经事件
10
高重要性
60
已公布
财经数据
共 73 条
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 6个月期国债竞拍-总金额前值 898.45预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 6个月期国债竞拍-中标利率前值 4.29预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 6个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.64预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 6个月期国债竞拍-高配置百分比前值 37.89预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 3个月期国债竞拍-总金额前值 1040.9预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 3个月期国债竞拍-中标利率前值 4.11预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 3个月期国债竞拍-投标倍数前值 2.99预测 -结果 待公布
-
23:30 美国 ★ ★ ★美国 10月5日 3个月期国债竞拍-高配置百分比前值 61.14预测 -结果 待公布
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业PMI前值 55.4预测 55结果 54.9
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 谘商会就业趋势指数前值 108.53预测 -结果 107.56
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业新订单指数前值 60.9预测 -结果 59.8
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业供应商交付指数前值 51.3预测 -结果 53.2
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业库存指数前值 55.4预测 55.7结果 54.9
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业就业指数前值 47.8预测 -结果 50.1
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业投入物价指数前值 72.6预测 -结果 74
-
22:00 美国 ★ ★ ★美国 9月 ISM非制造业PMI分项-企业活动指数前值 61.7预测 -结果 56.5
-
21:45 美国 ★ ★ ★美国 9月 SPGI综合PMI前值 58.4预测 -结果 58.4
-
21:45 美国 ★ ★ ★美国 9月 SPGI服务业PMI前值 58.7预测 -结果 58.8
-
21:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 9月 SPGI服务业PMI前值 46.8预测 -结果 48.3
-
21:30 加拿大 ★ ★ ★加拿大 9月 SPGI综合PMI前值 47.8预测 -结果 48.7
-
21:00 巴西 ★ ★ ★巴西 9月 季调后SPGI服务业PMI前值 50.5预测 -结果 49.2
-
21:00 巴西 ★ ★ ★巴西 9月 季调后SPGI综合PMI前值 49.1预测 -结果 47.4
-
20:15 加拿大 ★ ★ ★加拿大 9月 储备资产总额前值 12740.6预测 -结果 14528.8
-
20:00 墨西哥 ★ ★ ★墨西哥 7月 固定资产投资总额月率前值 1.3预测 1.4结果 1.4
-
20:00 墨西哥 ★ ★ ★墨西哥 7月 固定资产投资总额年率前值 7.7预测 5.6结果 6.6
-
20:00 加拿大 ★ ★ ★加拿大 截至10月4日当周 全国经济信心指数前值 50.9预测 -结果 50.5
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 9月 政府贸易赤字USD前值 268.6预测 -结果 待公布
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 9月 进口额USD前值 706.7预测 -结果 待公布
-
19:30 印度 ★ ★ ★印度 9月 出口额USD前值 438.1预测 -结果 待公布
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 8月 PPI月率前值 1.6预测 1.9结果 1.9
-
17:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 8月 PPI年率前值 5.8预测 8.1结果 8.2
-
17:00 意大利 ★ ★ ★意大利 第三季度 GDP季率前值 0.2预测 -结果 待公布
-
17:00 意大利 ★ ★ ★意大利 第三季度 GDP年率前值 1预测 -结果 待公布
-
17:00 俄罗斯 ★ ★ ★俄罗斯 10月 外汇干预前值 556预测 -结果 2794
-
16:30 欧元区 ★ ★ ★欧元区 10月 Sentix投资者信心指数前值 5.1预测 5结果 2.7
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 9月 SPGI服务业PMI前值 51.7预测 51.7结果 52.1
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 9月 政府官方净储备变动前值 53.28预测 -结果 -60.1
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 9月 SPGI综合PMI前值 51.7预测 51.7结果 52
-
16:30 英国 ★ ★ ★英国 9月 储备资产总额前值 2281.07预测 -结果 2259.11
-
16:20 中国 ★ ★ ★中国台湾 9月 外汇存底前值 6019.04预测 -结果 6007.45
-
16:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 9月 SPGI服务业PMI前值 53预测 53结果 53
-
16:00 欧元区 ★ ★ ★欧元区 9月 SPGI综合PMI前值 53.1预测 53.1结果 53.1
-
16:00 英国 ★ ★ ★英国 9月 乘用车新车登记前值 94236预测 -结果 350518
-
16:00 意大利 ★ ★ ★意大利 第二季度 公共预算赤字占GDP比重前值 7.8预测 -结果 2
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至10月2日当周 国内活期存款周平均额前值 4320.37预测 -结果 4331.24
-
16:00 瑞士 ★ ★ ★瑞士 截至10月2日当周 活期存款总计金额前值 4568.33预测 -结果 4642.35
-
15:55 德国 ★ ★ ★德国 9月 SPGI服务业PMI前值 52.9预测 52.9结果 52.9
-
15:55 德国 ★ ★ ★德国 9月 SPGI综合PMI前值 53.8预测 53.8结果 53.8
-
15:50 法国 ★ ★ ★法国 9月 SPGI服务业PMI前值 51.4预测 51.4结果 51.2
-
15:50 法国 ★ ★ ★法国 9月 SPGI综合PMI前值 51.2预测 51.2结果 51.1
-
15:45 意大利 ★ ★ ★意大利 9月 SPGI服务业PMI前值 55.2预测 54.6结果 51.7
-
15:45 意大利 ★ ★ ★意大利 9月 SPGI综合PMI前值 53.6预测 -结果 51
-
15:15 西班牙 ★ ★ ★西班牙 9月 SPGI服务业PMI前值 57.8预测 56.8结果 58.3
-
15:15 西班牙 ★ ★ ★西班牙 9月 SPGI综合PMI前值 55.8预测 -结果 56.8
-
15:15 南非 ★ ★ ★南非 9月 汇丰银行整体经济PMI前值 50.5预测 -结果 49
-
14:00 俄罗斯 ★ ★ ★俄罗斯 9月 SPGI服务业PMI前值 51.3预测 -结果 51.3
-
13:00 日本 ★ ★ ★日本 9月 家庭消费者信心指数前值 35.5预测 -结果 35.4
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 8月 零售销售年率前值 1.5预测 -结果 0.7
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 8月 季调后零售销售月率前值 0.9预测 -结果 -1
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 8月 核心零售销售年率前值 1.5预测 -结果 1.6
-
13:00 新加坡 ★ ★ ★新加坡 8月 季调后核心零售销售月率前值 0.7预测 -结果 0.6
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 9月 ANZ商品价格指数年率前值 -0.6预测 -结果 1
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 9月 ANZ商品价格指数月率前值 -0.4预测 -结果 0.6
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 9月 ANZ商品价格指数月率-纽元计价前值 -2.3预测 -结果 2.8
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 9月 ANZ商品价格指数年率-纽元计价前值 -1预测 -结果 2.5
-
09:30 新西兰 ★ ★ ★新西兰 9月 ANZ商品价格指数-纽元计价前值 337.8预测 -结果 347.4
-
09:30 全球 ★ ★ ★全球 9月 ANZ商品价格指数前值 388.3预测 -结果 390.5
-
08:30 日本 ★ ★ ★日本 9月 Jibun综合PMI前值 52.5预测 -结果 52.3
-
08:30 日本 ★ ★ ★日本 9月 Jibun服务业PMI前值 51.6预测 -结果 51.3
-
08:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 9月 TD-MI通胀指数月率前值 0.5预测 -结果 0.3
-
08:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 9月 TD-MI通胀指数年率前值 4.8预测 -结果 2.8
-
06:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 9月 SPGI服务业PMI前值 51.4预测 -结果 51.9
-
06:00 澳大利亚 ★ ★ ★澳大利亚 9月 SPGI综合PMI前值 50.8预测 -结果 51.3
财经事件
共 9 条
23:22
巴西
巴西举行总统选举。
23:12
沙特
沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。
19:15
奥地利
欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
17:30
瑞典
2026年诺贝尔生理学或医学奖公布。
17:00
西班牙
欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。
17:00
德国
欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
16:00
德国
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
15:45
意大利
欧洲央行管委内格尔发表讲话。
15:00
奥地利
欧洲央行管委科赫尔发表讲话。