客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-02-13 星期五
112
经济数据
12
财经事件
18
高重要性
100
已公布
财经数据 共 112 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
21:30 美国 美国 1月 核心CPI年率未季调 2.6 2.5 2.5
21:30 美国 美国 1月 CPI年率未季调 2.7 2.5 2.4
21:30 美国 美国 1月 能源CPI年率-未季调 2.3 - -0.1
21:30 美国 美国 1月 CPI总指数 317.01 - 317.94
21:30 美国 美国 1月 核心CPI月率季调后 0.2 0.3 0.3
21:30 美国 美国 1月 CPI读数未季调 324.05 325.408 325.25
21:30 美国 美国 1月 CPI月率季调后 0.3 0.3 0.2
21:30 美国 美国 1月 CPI月率未季调 -0.02 - 0.37
21:30 美国 美国 1月 核心CPI读数季调后 331.86 - 332.79
21:30 美国 美国 1月 CPI读数季调后 326.03 - 326.59
21:30 美国 美国 1月 住房CPI年率-未季调 3.2 - 3
21:30 美国 美国 1月 二手车和卡车CPI年率-未季调 1.6 - -0.2
21:30 美国 美国 1月 新车CPI年率-未季调 0.3 - 0.4
21:30 美国 美国 1月 食品CPI年率-未季调 3.1 - 2.9
20:00 巴西 巴西 12月 零售额月率 1 -0.2 -0.4
20:00 巴西 巴西 12月 零售额年率 1.3 2.5 2.3
19:30 印度 印度 1月 政府贸易赤字USD 250.4 257.1 待公布
19:30 印度 印度 1月 进口额USD 635.5 - 待公布
19:30 印度 印度 1月 出口额USD 385.1 - 待公布
19:30 印度 印度 截至2月2日当周 外汇储备 7094.1 - 7170.6
19:00 巴西 巴西 2月 IGP-10通胀指数月率 0.29 -0.12 -0.42
18:30 俄罗斯 俄罗斯 2月 央行利率决定 16 16 15.5
18:00 欧元区 欧元区 12月 季调后贸易帐 107 - 116
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 季调后GDP季率 0.3 0.3 0.3
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 季调后GDP年率 1.3 1.3 1.3
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 就业人口总数-日历调整及季调后 17041.14 - 17251.66
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 季调后就业人数年率 0.6 0.6 0.6
18:00 欧元区 欧元区 第四季度 季调后就业人数季率 0.2 0.1 0.2
18:00 欧元区 欧元区 12月 未季调贸易帐 99 - 126
17:30 南非 南非 1月 商业信心指数BCI 132.3 - 待公布
17:30 英国 英国 第三季度 劳动生产率年率-季调后 -0.6 - 待公布
16:50 中国 中国 1月 商业银行结售汇-银行代客 7055 - 6214
16:00 中国 中国 1月 M2货币供应年率 8.5 8.4 9
16:00 中国 中国 1月 社会融资规模-年初至今 356000 70850 72200
16:00 中国 中国 1月 新增人民币贷款-年初至今 162700 50000 47100
16:00 西班牙 西班牙 1月 核心CPI年率 2.6 - 2.6
16:00 中国 中国 1月 M0货币供应年率 10.2 - 2.7
16:00 中国 中国 1月 M1货币供应年率 3.8 3.6 4.9
16:00 中国 中国 1月 人民币各项贷款余额年率 6.4 6.2 6.1
16:00 中国 中国 1月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -9.5 - 待公布
16:00 西班牙 西班牙 1月 CPI年率 2.4 2.4 2.3
16:00 西班牙 西班牙 1月 调和CPI月率 -0.7 -0.7 -0.8
16:00 中国 中国台湾 第四季度 GDP年率 12.68 12.7 12.65
16:00 西班牙 西班牙 1月 CPI月率 -0.4 -0.4 -0.4
16:00 西班牙 西班牙 1月 调和CPI年率 2.5 2.5 2.4
16:00 西班牙 西班牙 1月 未季调CPI读数 119.47 - 100.84
15:30 瑞士 瑞士 1月 CPI年率 0.1 0.1 0.1
15:30 瑞士 瑞士 1月 CPI月率 0 -0.1 -0.1
15:30 瑞士 瑞士 1月 未季调CPI读数 106.9 - 99.9
15:10 中国 中国 2月13日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 2月13日 上期所每日仓单变动-铜 8282 - 9501
15:10 中国 中国 2月13日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 2月13日 上期所每日仓单变动-白银 7531 - 3926
15:10 中国 中国 2月13日 上期所每日仓单变动-燃料油 -8630 - 0
15:00 德国 德国 1月 批发物价指数月率 -0.2 - 0.9
15:00 德国 德国 1月 批发物价指数年率 1.2 - 1.2
12:00 马来西亚 马来西亚 第四季度 经常账户余额-本币MYR 122 - 200
12:00 马来西亚 马来西亚 第四季度 投资组合净流入-本币MYR -280 - -180
12:00 马来西亚 马来西亚 第四季度 GDP年率 5.2 5.7 6.3
11:00 韩国 韩国 12月 Lf金融机构流动性平均余额-季调后 5999.25 - 6087.01
11:00 韩国 韩国 12月 货币供应L年率 6.8 - 7.3
11:00 韩国 韩国 12月 货币供应L月率 0.4 - 1.4
11:00 韩国 韩国 12月 货币供应M2月率 0 - 0.6
10:00 新西兰 新西兰 第一季度 未来两年通胀率预期 2.28 - 2.37
10:00 新西兰 新西兰 第一季度 未来一年通胀率预期 2.39 - 2.59
10:00 中国 中国 2月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 72.75 - 72.82
10:00 日本 日本 2月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 41.37 - 41.33
10:00 印度 印度 2月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 60.73 - 56.37
10:00 澳大利亚 澳大利亚 2月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.89 - 52.46
10:00 韩国 韩国 2月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 44.81 - 45.89
10:00 新西兰 新西兰 第一季度 看好当期货币条件净比例 -46.15 - -51.22
10:00 新西兰 新西兰 第一季度 看好下一季度货币条件的净比例 -64.1 - -29.27
10:00 新西兰 新西兰 第一季度 看好未来1年货币条件的净比例 -51.28 - -7.32
07:50 日本 日本 截至2月6日当周 买进外国债券 7137 - -3657
07:50 日本 日本 截至2月6日当周 买进外国股票 4546 - 1627
07:50 日本 日本 截至2月6日当周 外资买进日债 20811 - -4641
07:50 日本 日本 截至2月6日当周 外资买进日股 4946 - 5432
06:30 美国 美国 2月11日 COMEX黄金库存-每日更新 347350.45 - 344480.12
06:30 美国 美国 2月12日 SPDR黄金持仓-每日更新 1081.32 - 1076.18
06:30 美国 美国 2月12日 iShares白银持仓-每日更新 16236.18 - 16174.18
06:30 美国 美国 2月12日 iShares黄金持仓-每日更新 499.84 - 500.19
06:30 美国 美国 2月11日 NYMEX铂金库存-每日更新 5833.69 - 5833.69
06:30 美国 美国 2月11日 COMEX黄金库存变动-每日 -4947.65 - -2870.33
06:30 美国 美国 2月11日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 2月11日 NYMEX钯金库存-每日更新 1868.63 - 1868.63
06:30 美国 美国 2月11日 NYMEX铂金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 2月11日 COMEX白银库存变动-每日 -47042.22 - -23357.97
06:30 美国 美国 2月11日 COMEX白银库存-每日更新 3815688.03 - 3792330.06
06:30 美国 美国 2月12日 SPDR黄金持仓变动-每日 2 - -5.14
06:30 美国 美国 2月12日 iShares白银持仓变动-每日 19.73 - -62
06:30 美国 美国 2月12日 iShares黄金持仓变动-每日 0.41 - 0.35
05:45 新西兰 新西兰 12月 短期外国到访者与海外游客年率-未季调 8.2 - 7
05:45 新西兰 新西兰 12月 永久长期移民净流入预估-季调后 990 - 2870
05:30 新西兰 新西兰 1月 BNZ企业制造业PMI 56.1 - 55.2
05:30 美国 美国 截至2月7日当周 外国央行持有美国国债 -40.02 - 141.2
05:00 韩国 韩国 1月 出口物价指数年率 5.5 - 7.8
05:00 韩国 韩国 1月 进口物价指数年率 0.3 - -1.2
05:00 韩国 韩国 1月 进口物价指数月率 0.7 - 0.4
05:00 韩国 韩国 1月 出口物价指数月率 1.1 - 4
02:00 美国 美国 2月12日 30年期国债竞拍-总金额 220 - 250
02:00 美国 美国 2月12日 30年期国债竞拍-高收益率 4.83 - 4.75
02:00 美国 美国 2月12日 30年期国债竞拍-投标倍数 2.42 - 2.66
02:00 美国 美国 2月12日 30年期国债竞拍-高配置百分比 32.35 - 1.2
00:30 美国 美国 2月12日 8周国债竞拍-投标倍数 2.64 - 2.88
00:30 美国 美国 2月12日 8周国债竞拍-中标利率 3.63 - 3.63
00:30 美国 美国 2月12日 4星期国债竞拍-总金额 1053.07 - 1052.78
00:30 美国 美国 2月12日 4星期国债竞拍-中标利率 3.63 - 待公布
00:30 美国 美国 2月12日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.85 - 待公布
00:30 美国 美国 2月12日 4星期国债竞拍-高配置百分比 30.35 - 待公布
00:00 美国 美国 1月 克里夫兰联储CPI月率 0.3 - 待公布
00:00 俄罗斯 俄罗斯 12月 实际零售销售年率 3.3 3.2 待公布
00:00 俄罗斯 俄罗斯 12月 失业率 2.1 2.2 待公布
财经事件 共 12 条
时间 国家/地区 事件
23:59 德国 美国国务卿鲁比奥前往德国参加第62届慕尼黑安全会议,之后将访问斯洛伐克和匈牙利,加强美国与两国的关系,至2月16日。
20:00 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
20:00 西班牙 欧洲央行副行长金多斯接受问答。
20:00 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。
18:30 俄罗斯 俄罗斯央行公布利率决议。
18:00 西班牙 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
15:00 瑞典 瑞典央行副行长扬松发表讲话。
11:30 日本 日本央行审议委员田村直树发表讲话。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
08:00 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在一场活动上致欢迎词,美联储理事米兰应邀出席。
02:30 保加利亚 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
01:00 挪威 挪威央行行长巴赫发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-02-20 18:21