客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-05-12 星期二
103
经济数据
9
财经事件
16
高重要性
84
已公布
财经数据 共 103 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 加拿大 加拿大 第一季度 贷款人员变动季率-央行调查 2.81 - 待公布
23:30 美国 美国 5月12日 12个月期国债竞拍-总金额 519.75 - 待公布
23:30 美国 美国 5月12日 12个月期国债竞拍-中标利率 3.56 - 待公布
23:30 美国 美国 5月12日 12个月期国债竞拍-投标倍数 3.21 - 待公布
23:30 美国 美国 5月12日 12个月期国债竞拍-高配置百分比 62.43 - 待公布
23:00 美国 美国 4月 克里夫兰联储CPI月率 0.2 - 待公布
20:55 美国 美国 截至5月4日当周 红皮书商业零售销售年率 7.8 - 9.6
20:30 美国 美国 4月 能源CPI年率-未季调 12.5 - 17.9
20:30 美国 美国 4月 核心CPI年率未季调 2.6 2.7 2.8
20:30 美国 美国 4月 CPI年率未季调 3.3 3.7 3.8
20:30 美国 美国 4月 实际周薪月率 -0.9 - -0.2
20:30 美国 美国 4月 实际周薪年率 0.2 - -0.2
20:30 美国 美国 4月 核心CPI月率季调后 0.2 0.3 0.4
20:30 美国 美国 4月 CPI读数未季调 330.21 332.69 333.02
20:30 美国 美国 4月 CPI总指数 323.5 - 326.54
20:30 美国 美国 4月 CPI月率季调后 0.9 0.6 0.6
20:30 美国 美国 4月 CPI月率未季调 1.05 - 0.85
20:30 美国 美国 4月 住房CPI年率-未季调 3 - 3.3
20:30 美国 美国 4月 二手车和卡车CPI年率-未季调 -3.2 - -2.7
20:30 美国 美国 4月 新车CPI年率-未季调 0.5 - 0.2
20:30 美国 美国 4月 食品CPI年率-未季调 2.7 - 3.2
20:30 美国 美国 4月 核心CPI读数季调后 334.17 - 335.42
20:30 美国 美国 4月 CPI读数季调后 330.29 - 332.41
20:00 巴西 巴西 4月 官方通胀月率-IPCA广义CPI 0.88 0.69 0.67
20:00 巴西 巴西 4月 官方通胀年率-IPCA广义CPI 4.14 4.40 4.39
20:00 巴西 巴西 4月 季调后官方通胀月率-IPCA广义CPI 0.82 - 0.63
20:00 巴西 巴西 4月 未季调官方CPI 7545.53 - 7596.09
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 工业产值年率 -1.3 -1.1 -1.3
20:00 墨西哥 墨西哥 3月 工业产值月率 0.4 -0.3 -0.6
19:30 印度 印度 4月 政府贸易赤字USD 206.7 270 待公布
19:30 印度 印度 4月 进口额USD 595.9 - 待公布
19:30 印度 印度 4月 出口额USD 389.2 - 待公布
19:00 南非 南非 3月 制造业产量月率 -2.2 0.7 0.8
19:00 南非 南非 3月 制造业生产指数年率 -2.8 0.3 0.9
18:30 印度 印度 4月 CPI年率 3.4 3.8 3.48
18:00 希腊 希腊 3月 信贷扩张年率-未季调 7.8 - 待公布
18:00 美国 美国 4月 NFIB小型企业信心指数 95.8 96 95.9
17:30 南非 南非 第一季度 总失业人数-未季调 783.6 - 813.7
17:30 南非 南非 第一季度 失业率-未季调 31.4 - 32.7
17:00 欧元区 欧元区 5月 ZEW经济景气指数 -20.4 - -9.1
17:00 德国 德国 5月 ZEW经济景气指数 -17.2 -19.8 -10.2
17:00 欧元区 欧元区 5月 ZEW经济现况指数 -43 - -41.4
17:00 德国 德国 5月 ZEW经济现况指数 -73.7 -77.8 -77.8
16:00 中国 中国 4月 M2货币供应年率 8.5 8.5 待公布
16:00 中国 中国 4月 社会融资规模-年初至今 148300 - 待公布
16:00 中国 中国 4月 新增人民币贷款-年初至今 86000 - 待公布
16:00 中国 中国 4月 M0货币供应年率 12.5 - 待公布
16:00 中国 中国 4月 M1货币供应年率 5.1 - 待公布
16:00 中国 中国 4月 人民币各项贷款余额年率 5.8 5.8 待公布
16:00 中国 中国 4月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -7.3 - 待公布
16:00 意大利 意大利 3月 季调后工业产出月率 0.1 0.2 0.7
16:00 意大利 意大利 3月 未季调工业产出年率 0.5 - 4.1
16:00 意大利 意大利 3月 工作日调整后工业产出年率 0.5 0.3 1.5
15:10 中国 中国 5月12日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 5月12日 上期所每日仓单变动-铜 -1851 - 470
15:10 中国 中国 5月12日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 1020
15:10 中国 中国 5月12日 上期所每日仓单变动-白银 33018 - -12496
15:10 中国 中国 5月12日 上期所每日仓单变动-燃料油 -5500 - -5000
14:30 瑞士 瑞士 4月 生产者/进口物价指数月率 0.2 - 0.8
14:30 瑞士 瑞士 4月 生产者/进口物价指数年率 -2.7 - -2
14:00 德国 德国 4月 CPI年率 2.9 2.9 2.9
14:00 德国 德国 4月 CPI月率 0.6 0.6 0.6
14:00 德国 德国 4月 调和CPI月率 0.5 0.5 0.5
14:00 德国 德国 4月 调和CPI年率 2.9 2.9 2.9
14:00 德国 德国 4月 未季调CPI读数 124.5 - 125.2
13:00 日本 日本 3月 同步指标读数变动 -1.8 - 0.3
13:00 日本 日本 3月 领先指标读数变动 1.3 - 1.3
13:00 日本 日本 3月 同步指标 116.3 116.6 116.5
13:00 日本 日本 3月 领先指标 113.3 114.6 114.5
11:00 印尼 印尼 3月 零售销售指数年率 6.5 - 3.4
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 NAB月度商业景气指数 6 - 3
09:30 澳大利亚 澳大利亚 4月 NAB商业信心指数月率 -29 - -24
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者信心指数 67.2 - 64.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 66 - 65.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.7 - 6.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 5月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 -12.5 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 5月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 80.1 - 待公布
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 56.9 - 55.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 76.8 - 74
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月10日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 76.4 - 71.8
07:50 日本 日本 4月 外汇储备 13747 - 13830
07:30 日本 日本 3月 所有家庭支出年率 -1.7 -1.3 -2.9
07:30 日本 日本 3月 所有家庭支出月率 1.5 0.6 -1.3
07:01 英国 英国 4月 BRC同店零售销售年率 3.1 - -3.4
07:01 英国 英国 4月 BRC总体零售销售年率 3.6 - -3
06:30 美国 美国 5月11日 SPDR黄金持仓-每日更新 1033.48 - 1036.28
06:30 美国 美国 5月11日 iShares白银持仓-每日更新 15048.3 - 15084.89
06:30 美国 美国 5月11日 iShares黄金持仓-每日更新 481.63 - 481.63
06:30 美国 美国 5月8日 COMEX黄金库存-每日更新 291378.82 - 290786.86
06:30 美国 美国 5月11日 SPDR黄金持仓变动-每日 0 - 2.8
06:30 美国 美国 5月11日 iShares白银持仓变动-每日 -30.96 - 36.59
06:30 美国 美国 5月11日 iShares黄金持仓变动-每日 0.12 - 0
06:30 美国 美国 5月8日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - -591.96
06:30 美国 美国 5月8日 COMEX白银库存-每日更新 3123108.68 - 3121168.08
06:30 美国 美国 5月8日 COMEX白银库存变动-每日 -4416.38 - -1940.6
06:30 美国 美国 5月8日 NYMEX铂金库存-每日更新 4844.88 - 4818.41
06:30 美国 美国 5月8日 NYMEX铂金库存变动-每日 -37.02 - -26.47
06:30 美国 美国 5月8日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.25 - 2389.25
06:30 美国 美国 5月8日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
01:00 美国 美国 5月11日 3年期国债竞拍-总金额 580 - 580
01:00 美国 美国 5月11日 3年期国债竞拍-高收益率 3.9 - 3.97
01:00 美国 美国 5月11日 3年期国债竞拍-投标倍数 2.68 - 2.54
01:00 美国 美国 5月11日 3年期国债竞拍-高配置百分比 64.47 - 37.53
财经事件 共 9 条
时间 国家/地区 事件
23:57 新西兰 新西兰联储主席布雷曼发表讲话。
23:24 比利时 欧盟能源部长非正式会议举行,至5月13日。
23:00 美国 纽约联储发布关于家庭债务与信贷的季度报告。
20:00 中国 京东财报电话会。
18:40 德国 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
18:00 斯洛文尼亚 欧洲央行管委多伦茨发表讲话。
15:15 瑞士 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参与一场有关货币政策的小组讨论。
14:00 挪威 挪威央行发布2026年上半年金融稳定报告。
07:50 日本 日本央行公布4月货币政策会议审议委员意见摘要。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-05-21 09:58