客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-05-15 星期五
98
经济数据
11
财经事件
25
高重要性
77
已公布
财经数据 共 98 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 加拿大 加拿大 第一季度 贷款人员变动季率-央行调查 2.81 - 待公布
21:15 美国 美国 4月 工业产出月率 -0.5 0.3 0.7
21:15 美国 美国 4月 产能利用率 75.7 75.8 76.1
21:15 美国 美国 4月 制造业产出月率 -0.1 0.2 0.6
21:15 美国 美国 4月 制造业产能利用率 75.3 - 75.8
21:15 美国 美国 4月 工业产出年率-季调后 0.74 - 1.35
21:00 俄罗斯 俄罗斯 截至5月8日当周 黄金与外汇储备 7575 - 7710
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业指数 11 7.5 19.6
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业未来6个月预期指数 19.5 - 33.5
20:30 加拿大 加拿大 3月 制造业销售月率 3.6 3.5 3
20:30 加拿大 加拿大 3月 制造业新订单月率 6.7 - 4.7
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业新订单指数 19.3 - 22.7
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业价格获得指数 21.8 - 31.8
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业就业指数 9.8 - 8.3
20:30 美国 美国 5月 纽约联储制造业价格支付指数 51 - 62.6
20:30 加拿大 加拿大 3月 制造业库存月率 0.6 - 1.3
20:30 加拿大 加拿大 3月 制造业库存装船比 1.71 - 1.69
20:30 加拿大 加拿大 3月 制造业未完成订单月率 2.3 - 2.4
20:30 加拿大 加拿大 3月 加拿大投资者净买入海外证券 253.6 - 39
20:30 加拿大 加拿大 3月 海外投资者净买入加拿大证券 61.7 - 46.2
20:15 加拿大 加拿大 4月 新屋开工 23.59 24 27.93
20:00 巴西 巴西 4月 联邦税收收入-未季调 2292.4 - 待公布
20:00 巴西 巴西 3月 服务部门增长年率-私营非金融类 0.5 4.5 3
20:00 巴西 巴西 3月 服务部门增长月率-私营非金融类 0.1 -0.1 -1.2
19:30 印度 印度 4月 政府贸易赤字USD 206.7 265 283.8
19:30 印度 印度 4月 进口额USD 595.9 - 719.4
19:30 印度 印度 4月 出口额USD 389.2 - 435.6
19:30 印度 印度 截至5月4日当周 外汇储备 6984.9 - 6969.9
19:00 巴西 巴西 3月 服务部门增长年率-私营非金融类 0.5 4.5 待公布
19:00 巴西 巴西 3月 服务部门增长月率-私营非金融类 0.1 -0.1 待公布
18:00 英国 英国 5月 CBI工业订单差值 -38 - 待公布
18:00 欧元区 欧元区 4月 储备资产总额 19081.3 - 18882.3
18:00 英国 英国 5月 CBI工业物价预期差值 12 - 待公布
18:00 英国 英国 5月 CBI工业产出预期差值 -20 - 待公布
16:55 中国 中国 4月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -7.3 - 待公布
16:30 中国 中国香港 第一季度 GDP季率 2.9 - 2.9
16:30 中国 中国香港 第一季度 GDP年率 5.9 - 5.9
16:26 中国 中国 4月 商业银行结售汇-银行代客 2448 - 待公布
16:10 中国 中国 4月 全社会用电量年率-每月 3.5 - 待公布
16:10 中国 中国 4月 全社会用电量-每月 8595 - 待公布
16:00 意大利 意大利 4月 扣除烟草的CPI读数 101.5 - 102.5
16:00 意大利 意大利 4月 扣除烟草的CPI年率 1.5 - 2.6
16:00 意大利 意大利 4月 CPI月率 1.2 1.2 1.1
16:00 意大利 意大利 4月 CPI年率 1.7 1.7 2.7
16:00 意大利 意大利 4月 调和CPI月率 2.8 2.8 1.6
16:00 意大利 意大利 4月 调和CPI年率 2.9 2.9 2.8
16:00 意大利 意大利 4月 未季调CPI读数 102.8 - 待公布
15:30 泰国 泰国 截至5月10日 外汇储备-含黄金与可兑换外汇 2870 - 2902
15:10 中国 中国 5月15日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 5月15日 上期所每日仓单变动-铜 4147 - 1888
15:10 中国 中国 5月15日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 5月15日 上期所每日仓单变动-白银 8829 - 21151
15:10 中国 中国 5月15日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
14:26 中国 中国 4月 商业银行结售汇-银行代客 2448 - 待公布
14:10 中国 中国 4月 全社会用电量年率-每月 3.5 - 待公布
14:10 中国 中国 4月 全社会用电量-每月 8595 - 待公布
12:00 马来西亚 马来西亚 第一季度 经常账户余额-本币MYR 200 - 152
12:00 马来西亚 马来西亚 第一季度 投资组合净流入-本币MYR -180 - 91
12:00 马来西亚 马来西亚 第一季度 GDP年率 6.3 5.3 5.4
11:00 中国 中国 4月 管道天然气进口量-能源 395 - 待公布
11:00 中国 中国 4月 液化天然气进口量-能源 424 - 待公布
11:00 中国 中国 4月 柴油出口量-能源 76 - 待公布
10:00 中国 中国 5月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 74.6 - 76.34
10:00 日本 日本 5月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 37.7 - 37.82
10:00 印度 印度 5月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 66.17 - 66.57
10:00 澳大利亚 澳大利亚 5月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.04 - 48.35
10:00 韩国 韩国 5月 IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 44.86 - 46.57
09:20 中国 中国 5月15日 中期借贷便利MLF操作规模 - - 待公布
09:20 中国 中国 5月15日 中期借贷便利MLF中标利率 - - 待公布
08:00 韩国 韩国 4月 出口年率 48 - 48
08:00 韩国 韩国 4月 进口年率 16.7 - 16.7
08:00 韩国 韩国 4月 贸易帐 237.7 - 237.6
07:50 日本 日本 4月 PPI月率 0.8 0.7 2.3
07:50 日本 日本 4月 PPI年率 2.6 3 4.9
07:01 英国 英国 4月 三个月RICS房价指数 -23 -26 待公布
06:45 新西兰 新西兰 4月 食品价格指数月率 -0.6 - 0
06:45 新西兰 新西兰 4月 食品价格指数年率 3.4 - 2.6
06:30 美国 美国 5月14日 SPDR黄金持仓-每日更新 1039.99 - 1039.99
06:30 美国 美国 5月14日 iShares白银持仓-每日更新 15163.71 - 15222.81
06:30 美国 美国 5月14日 iShares黄金持仓-每日更新 481.63 - 481.28
06:30 美国 美国 5月13日 COMEX黄金库存-每日更新 290174.92 - 287779.99
06:30 美国 美国 5月14日 SPDR黄金持仓变动-每日 1.71 - 0
06:30 美国 美国 5月14日 iShares白银持仓变动-每日 45.04 - 59.1
06:30 美国 美国 5月14日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - -0.35
06:30 美国 美国 5月13日 COMEX黄金库存变动-每日 31 - -2394.93
06:30 美国 美国 5月13日 COMEX白银库存-每日更新 3131753.12 - 3151011.92
06:30 美国 美国 5月13日 COMEX白银库存变动-每日 -219.56 - 10042.31
06:30 美国 美国 5月13日 NYMEX铂金库存-每日更新 4652.25 - 4560.86
06:30 美国 美国 5月13日 NYMEX铂金库存变动-每日 -163.14 - -91.39
06:30 美国 美国 5月13日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.25 - 2389.25
06:30 美国 美国 5月13日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
06:30 新西兰 新西兰 4月 BNZ企业制造业PMI 53.2 - 50.5
05:00 韩国 韩国 4月 出口物价指数年率 28.7 - 40.8
05:00 韩国 韩国 4月 进口物价指数年率 18.4 - 20.2
05:00 韩国 韩国 4月 进口物价指数月率 16.1 - -2.3
05:00 韩国 韩国 4月 出口物价指数月率 16.3 - 7.1
04:30 美国 美国 截至5月13日 美联储资产负债表 6.71 - 6.73
04:30 美国 美国 截至5月9日当周 外国央行持有美国国债 -87.4 - -392.39
财经事件 共 11 条
时间 国家/地区 事件
23:59 美国 鲍威尔的美联储主席任期结束。
23:55 比利时 欧元集团会议举行。
23:54 中国 美国总统特朗普对中国进行国事访问。
23:48 意大利 印度总理莫迪开启欧洲之旅,访问意大利、瑞典、荷兰、挪威,至5月20日。
23:46 中国 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
16:00 德国 欧洲央行公布经济公报。
14:48 美国 美联储主席鲍威尔任期于5月15日届满。
07:00 美国 美联储理事巴尔就资产负债表发表讲话。
05:45 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯参加一场讨论。
05:30 美国 美联储理事巴尔发表讲话。
01:00 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在关于央行独立性的线上讨论会上致开场辞。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-05-21 07:32