客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-05-19 星期二
105
经济数据
12
财经事件
27
高重要性
96
已公布
财经数据 共 105 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 加拿大 加拿大 第一季度 贷款人员变动季率-央行调查 2.81 - 待公布
22:20 新西兰 新西兰 截至5月11日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 1.5 - 0.6
22:20 新西兰 新西兰 截至5月11日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 4127 - 4198
22:00 美国 美国 4月 季调后成屋签约销售指数月率 2.5 - 1.4
22:00 美国 美国 4月 季调后成屋签约销售指数 73.7 - 74.8
22:00 美国 美国 4月 季调后成屋签约销售指数年率 1.8 1.6 3.3
20:55 美国 美国 截至5月11日当周 红皮书商业零售销售年率 9.6 - 8.1
20:30 加拿大 加拿大 4月 未季调CPI月率 0.9 0.7 0.4
20:30 加拿大 加拿大 4月 未季调CPI年率 2.4 3.1 2.8
20:30 加拿大 加拿大 4月 央行核心CPI月率 0.2 - 0.2
20:30 加拿大 加拿大 4月 核心CPI-普通年率 2.6 - 2.5
20:30 加拿大 加拿大 4月 央行核心CPI年率-未季调 2.5 - 2.1
20:30 加拿大 加拿大 4月 核心CPI月率-季调后 0 - 0.1
20:30 加拿大 加拿大 4月 季调后CPI年率 2.32 - 2.88
20:30 加拿大 加拿大 4月 新屋价格指数月率 -0.2 - -0.4
20:30 加拿大 加拿大 4月 新屋价格指数年率 -2.3 - -2.3
20:30 加拿大 加拿大 3月 营建许可月率 -8.4 3 10.3
20:30 加拿大 加拿大 4月 季调后CPI月率 0.5 - 0.3
20:30 加拿大 加拿大 4月 CPI读数 167.4 - 168
20:30 加拿大 加拿大 4月 核心CPI-加权中值年率 2.3 2.2 2.1
20:30 加拿大 加拿大 4月 核心CPI-截尾调整年率 2.2 2.1 2
20:15 美国 美国 截至5月2日当周 ADP就业周度发布变动 3.3 - 4.22
20:00 新西兰 新西兰 截至5月11日当周 全球乳制品拍卖价格指数变化率 1.5 - 待公布
20:00 加拿大 加拿大 截至5月15日 全国经济信心指数 51 - 51.9
20:00 新西兰 新西兰 截至5月11日当周 全球乳制品拍卖价格平均中标价 4127 - 待公布
19:30 印度 印度 4月 基础设施产值年率 2.3 - 待公布
17:15 中国 中国 4月 全社会用电量年率-每月 3.5 - 6
17:15 中国 中国 4月 全社会用电量-每月 8595 - 8205
17:00 欧元区 欧元区 3月 季调后贸易帐 70 - 35
17:00 欧元区 欧元区 3月 未季调贸易帐 115 - 78
16:30 英国 英国 第四季度 劳动生产率年率-季调后 1.1 - -0.5
16:30 中国 中国香港 4月 季调后失业率 3.7 - 3.7
15:10 中国 中国 5月19日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 5月19日 上期所每日仓单变动-铜 3254 - 97
15:10 中国 中国 4月 全社会用电量年率-每月 3.5 - 待公布
15:10 中国 中国 4月 全社会用电量-每月 8595 - 待公布
15:10 中国 中国 5月19日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - -24
15:10 中国 中国 5月19日 上期所每日仓单变动-白银 78986 - -1257
15:10 中国 中国 5月19日 上期所每日仓单变动-燃料油 -6370 - 0
14:10 中国 中国 4月 全社会用电量年率-每月 3.5 - 待公布
14:10 中国 中国 4月 全社会用电量-每月 8595 - 待公布
14:00 英国 英国 3月 失业率-按ILO标准 4.9 4.9 5
14:00 英国 英国 3月 包括红利三个月平均工资年率 3.8 3.8 4.1
14:00 英国 英国 4月 失业金申请人数变动 2.68 - 2.65
14:00 英国 英国 3月 ILO就业岗位变动 2.5 10.4 14.8
14:00 英国 英国 3月 HMRC就业岗位变动 -1.1 - -10
14:00 英国 英国 3月 剔除红利三个月平均工资年率 3.6 3.4 3.4
13:00 日本 日本 4月 超市销售年率 -1.7 - 待公布
12:30 日本 日本 3月 第三产业活动月率-未季调 -0.7 - 16.5
12:30 日本 日本 3月 第三产业活动年率 1.9 - 2.6
12:30 日本 日本 3月 季调后工业产出月率 -0.5 - -0.4
12:30 日本 日本 3月 未季调工业产出年率 2 - 0.6
12:30 日本 日本 3月 生产能力指数 95.1 - 95.1
12:30 日本 日本 3月 生产能力指数月率 -0.1 - 0
12:30 日本 日本 3月 生产能力指数年率 -1.1 - -1.2
12:30 日本 日本 3月 第三产业活动月率-季调后 -0.4 -0.5 -0.2
12:30 日本 日本 3月 第三产业活动指数-未季调 106.3 - 105.7
12:30 日本 日本 3月 库存月率 -0.4 - -1.8
12:30 日本 日本 3月 库存装船比月率 -1.5 - -0.9
12:30 日本 日本 3月 装船月率 -1.1 - -0.9
12:30 日本 日本 3月 设备利用率指数月率-季调后 -0.1 - -0.2
12:30 日本 日本 3月 设备利用率指数-季调后 105 - 103.7
12:30 日本 日本 3月 设备利用率指数年率-未季调 -1.1 - 4.2
12:00 马来西亚 马来西亚 4月 CPI年率 1.7 1.9 1.9
12:00 马来西亚 马来西亚 4月 未季调CPI月率 0.3 - 0.4
12:00 马来西亚 马来西亚 4月 未季调CPI读数 136.4 - 136.9
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者信心指数 64.1 - 66.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 65.9 - 66.4
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 6.4 - 6
08:30 澳大利亚 澳大利亚 5月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率 -12.5 - 3.5
08:30 澳大利亚 澳大利亚 5月 西太平洋/墨尔本消费者信心指数 80.1 - 83
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 55.9 - 58.1
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 74 - 75
08:30 澳大利亚 澳大利亚 截至5月17日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 71.8 - 74.2
07:50 日本 日本 第一季度 季调后实际GDP季率 0.3 0.4 0.5
07:50 日本 日本 第一季度 季调后名义GDP季率 0.9 0.8 0.8
07:50 日本 日本 第一季度 季调后实际GDP年化季率 1.3 1.7 2.1
07:50 日本 日本 第一季度 GDP平减指数年率 3.4 3.1 3.4
07:50 日本 日本 第一季度 企业资本支出季率-GDP分项 1.3 0.2 0.3
07:50 日本 日本 第一季度 GDP外需季率-日历调整及季调后 0 0.2 0.3
07:50 日本 日本 第一季度 GDP私人消费季率 0.3 0.2 0.3
06:45 新西兰 新西兰 4月 电子卡零售销售月率 0.7 - -1.3
06:45 新西兰 新西兰 4月 电子卡零售销售年率 2.7 - 2
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 输入PPI季率 -0.5 - 1.4
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 输出PPI季率 0.1 - 0.8
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 输出PPI年率 3.5 - 2.2
06:45 新西兰 新西兰 第一季度 输入PPI年率 3.2 - 1.8
06:30 美国 美国 5月18日 SPDR黄金持仓-每日更新 1037.42 - 1038.85
06:30 美国 美国 5月18日 iShares白银持仓-每日更新 15222.81 - 15189.04
06:30 美国 美国 5月18日 iShares黄金持仓-每日更新 481.28 - 480.99
06:30 美国 美国 5月15日 COMEX黄金库存-每日更新 287779.99 - 287779.99
06:30 美国 美国 5月18日 SPDR黄金持仓变动-每日 -2.57 - 1.43
06:30 美国 美国 5月18日 iShares白银持仓变动-每日 0 - -33.77
06:30 美国 美国 5月18日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - -0.29
06:30 美国 美国 5月15日 COMEX黄金库存变动-每日 0 - 0
06:30 美国 美国 5月15日 COMEX白银库存-每日更新 3151011.92 - 3151491.35
06:30 美国 美国 5月15日 COMEX白银库存变动-每日 0 - 479.42
06:30 美国 美国 5月15日 NYMEX铂金库存-每日更新 4530.85 - 4530.85
06:30 美国 美国 5月15日 NYMEX铂金库存变动-每日 -30.01 - 0
06:30 美国 美国 5月15日 NYMEX钯金库存-每日更新 2389.25 - 2389.25
06:30 美国 美国 5月15日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - 0
04:00 美国 美国 3月 外资净买入长期证券 586 - 813
04:00 美国 美国 3月 长期资本净流入 586 - 813
04:00 美国 美国 3月 外资净买入美国公债 20 - 135
04:00 美国 美国 3月 国际资本净流入 1845 - 1507
财经事件 共 12 条
时间 国家/地区 事件
23:44 韩国 韩国总统李在明与日本首相高市早苗会晤,至5月20日。
23:43 美国 谷歌 I/O 2026开发者大会于19-20日举行。
23:42 美国 据美媒报道,美国总统特朗普将在战情室与国安团队举行会议,讨论军事行动的选项。
23:42 中国 俄罗斯总统普京于5月19日至20日对中国进行国事访问。
21:55 德国 欧洲央行管委马赫鲁夫发表讲话。
20:00 德国 欧洲央行首席经济学家连恩、美联储理事沃勒欧洲央行研究会议上发表讲话。
19:05 瑞典 瑞典央行第一副行长邦吉就人工智能对经济与货币政策的影响发表讲话。
16:10 英国 英国央行副行长布里登发表讲话。
13:30 伊朗 伊朗股票市场恢复交易。
09:30 澳大利亚 澳洲联储公布5月货币政策会议纪要。
08:30 澳大利亚 发布5月货币政策委员会会议纪要
07:30 澳大利亚 澳洲联储助理主席亨特发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-05-21 04:05