客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-08-17 星期一
105
经济数据
6
财经事件
29
高重要性
74
已公布
财经数据 共 105 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:30 美国 美国 8月17日 6个月期国债竞拍-总金额 837.86 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 6个月期国债竞拍-中标利率 3.83 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 6个月期国债竞拍-投标倍数 2.85 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 6个月期国债竞拍-高配置百分比 96.11 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 3个月期国债竞拍-总金额 975.74 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 3个月期国债竞拍-中标利率 3.74 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 3个月期国债竞拍-投标倍数 2.88 - 待公布
23:30 美国 美国 8月17日 3个月期国债竞拍-高配置百分比 82.94 - 待公布
22:00 美国 美国 8月 NAHB房产市场指数 34 33 35
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业指数 15.6 11 20.6
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业未来6个月预期指数 27.9 - 32.1
20:30 加拿大 加拿大 7月 未季调CPI月率 -0.4 0.4 0.5
20:30 加拿大 加拿大 7月 未季调CPI年率 2.8 2.9 3
20:30 加拿大 加拿大 7月 央行核心CPI月率 0.1 - 0.2
20:30 加拿大 加拿大 7月 核心CPI-普通年率 2.6 - 2.7
20:30 加拿大 加拿大 7月 央行核心CPI年率-未季调 2.1 - 2.3
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业新订单指数 22.2 - 17.3
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业价格获得指数 27.6 - 22.7
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业就业指数 11.4 - 9.3
20:30 美国 美国 8月 纽约联储制造业价格支付指数 52.3 - 58.6
20:30 加拿大 加拿大 7月 季调后CPI月率 -0.1 - 0.3
20:30 加拿大 加拿大 7月 核心CPI月率-季调后 0.2 - 0.2
20:30 加拿大 加拿大 7月 季调后CPI年率 2.75 - 3.05
20:30 加拿大 加拿大 7月 CPI读数 169 - 169.9
20:30 加拿大 加拿大 7月 核心CPI-加权中值年率 1.9 19 2
20:30 加拿大 加拿大 7月 核心CPI-截尾调整年率 1.8 1.8 1.9
20:30 加拿大 加拿大 6月 加拿大投资者净买入海外证券 222.7 - 354.3
20:30 加拿大 加拿大 6月 海外投资者净买入加拿大证券 79 - 408.3
20:00 巴西 巴西 6月 IBC-BR经济活动指数月率 0.1 -0.53 -0.6
20:00 加拿大 加拿大 截至8月14日当周 全国经济信心指数 53 - 53.4
20:00 巴西 巴西 7月 联邦税收收入-未季调 2644.3 - 待公布
19:30 印度 印度 7月 基础设施产值年率 5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至8月10日当周 M3货币供应 14.7 - 待公布
19:00 巴西 巴西 8月 IGP-10通胀指数月率 -1.13 0.09 -0.51
17:30 南非 南非 7月 商业信心指数BCI 123.6 - 待公布
16:26 中国 中国 7月 商业银行结售汇-银行代客 3913 - 1712
16:00 中国 中国 7月 实际外商直接投资年率CNY-年初至今 -5 - 待公布
16:00 瑞士 瑞士 截至8月14日当周 国内活期存款周平均额 4326.43 - 4335.21
16:00 瑞士 瑞士 截至8月14日当周 活期存款总计金额 4623.95 - 4587.54
15:10 中国 中国 8月17日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 8月17日 上期所每日仓单变动-铜 6468 - 21616
15:10 中国 中国 8月17日 上期所每日仓单变动-黄金 0 - 0
15:10 中国 中国 8月17日 上期所每日仓单变动-白银 21380 - 21708
15:10 中国 中国 8月17日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - -15000
15:00 中国 中国 7月 城镇固定资产投资年率-年初至今 -5.7 -6 -6.7
15:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值年率-单月 5.3 4.8 4.5
15:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额年率 1 1.5 0.6
15:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额年率-年初至今 1.33 - 1.23
15:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额月率 0.38 - -0.1
15:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值年率-年初至今 5.4 - 5.3
15:00 中国 中国 7月 城镇固定资产投资月率 -0.37 - -1.42
15:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值月率-单月 0.8 - 0.11
15:00 中国 中国 7月 城镇调查失业率 5 5.1 5.2
14:26 中国 中国 7月 商业银行结售汇-银行代客 3913 - 待公布
14:10 中国 中国 7月 全社会用电量年率-每月 3.7 - 待公布
14:10 中国 中国 7月 全社会用电量-每月 8981 - 待公布
13:00 日本 日本 7月 超市销售年率 -1.7 - 待公布
12:30 日本 日本 6月 第三产业活动月率-未季调 -1.4 - 5.3
12:30 日本 日本 6月 第三产业活动年率 1.5 - 2.5
12:30 日本 日本 6月 季调后工业产出月率 1.3 - 1.9
12:30 日本 日本 6月 未季调工业产出年率 4.2 - 4.9
12:30 日本 日本 6月 生产能力指数 94.5 - 94.7
12:30 日本 日本 6月 生产能力指数月率 -0.4 - 0.2
12:30 日本 日本 6月 生产能力指数年率 -1.3 - -1.3
12:30 日本 日本 6月 第三产业活动月率-季调后 1.1 -1 -0.2
12:30 日本 日本 6月 第三产业活动指数-未季调 107.3 - 106.7
12:30 日本 日本 6月 库存月率 2.3 - 2.8
12:30 日本 日本 6月 库存装船比月率 2.3 - 4.1
12:30 日本 日本 6月 装船月率 -0.4 - -0.2
12:30 日本 日本 6月 设备利用率指数月率-季调后 0.1 - 4.1
12:30 日本 日本 6月 设备利用率指数-季调后 103 - 107.2
12:30 日本 日本 6月 设备利用率指数年率-未季调 0.1 - 6
12:00 马来西亚 马来西亚 7月 CPI年率 1.9 1.9 1.8
12:00 马来西亚 马来西亚 7月 未季调CPI月率 0 - 0
12:00 马来西亚 马来西亚 7月 未季调CPI读数 137.1 - 137.1
11:00 中国 中国 7月 管道天然气进口量-能源 525 - 待公布
11:00 中国 中国 7月 液化天然气进口量-能源 568 - 待公布
11:00 中国 中国 7月 柴油出口量-能源 43 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 城镇固定资产投资年率-年初至今 -5.7 -6 待公布
10:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值年率-单月 5.3 4.8 待公布
10:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额年率 1 1.5 待公布
10:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额年率-年初至今 1.33 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 社会消费品零售总额月率 0.38 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值年率-年初至今 5.4 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 城镇固定资产投资月率 -0.37 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 规模以上工业增加值月率-单月 0.8 - 待公布
10:00 中国 中国 7月 城镇调查失业率 5 5.1 待公布
09:20 中国 中国 8月17日 中期借贷便利MLF操作规模 - - 待公布
09:20 中国 中国 8月17日 中期借贷便利MLF中标利率 - - 待公布
08:30 新加坡 新加坡 7月 季调后非石油出口NODX月率 -8.9 2.3 -0.3
08:30 新加坡 新加坡 7月 非石油出口NODX年率 20.7 25 24.2
07:50 日本 日本 第二季度 季调后实际GDP季率 0.5 0.5 0.3
07:50 日本 日本 第二季度 季调后名义GDP季率 0.6 - 1.2
07:50 日本 日本 第二季度 季调后实际GDP年化季率 1.8 2 1.1
07:50 日本 日本 第二季度 GDP平减指数年率 3.2 - 2.6
07:50 日本 日本 第二季度 企业资本支出季率-GDP分项 -0.7 0.4 -1.2
07:50 日本 日本 第二季度 GDP外需季率-日历调整及季调后 0.3 0.3 0.5
07:50 日本 日本 第二季度 GDP私人消费季率 0.3 0.5 0
07:01 英国 英国 8月 Rightmove平均房屋要价指数月率 -1 - -2
07:01 英国 英国 8月 Rightmove平均房屋要价指数年率 -0.4 - -1
06:45 新西兰 新西兰 7月 电子卡零售销售月率 -1.4 - 1.3
06:45 新西兰 新西兰 7月 电子卡零售销售年率 1.3 - 3.4
06:45 新西兰 新西兰 7月 食品价格指数月率 0.6 - 0.1
06:45 新西兰 新西兰 7月 食品价格指数年率 2.5 - 1.9
06:30 新西兰 新西兰 7月 BNZ服务业表现指数 49.2 - 50.6
财经事件 共 6 条
时间 国家/地区 事件
23:15 沙特 日本外相茂木敏充访问沙特和阿曼,至8月22日。
23:14 中国 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
23:14 中国 2026中国固态电池技术大会于8月17日-19日举行。
17:30 爱尔兰 欧洲央行首席经济学家连恩就欧洲国防建设发表讲话。
10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-08-19 21:33