客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-02-06 星期五
103
经济数据
13
财经事件
21
高重要性
90
已公布
财经数据 共 103 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学消费者信心指数 56.4 55 57.3
23:00 加拿大 加拿大 1月 IVEY未季调PMI 43.3 - 47
23:00 加拿大 加拿大 1月 IVEY季调后PMI 51.9 - 50.9
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学消费者预期 57 56.7 56.6
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学经济现况 55.4 54.9 58.3
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学1年期通胀率预期 4 - 3.5
23:00 美国 美国 2月 密歇根大学5年期通胀率预期 3.3 - 3.4
22:00 美国 美国 12月 耐用品订单月率 5.3 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 工厂订单月率 2.7 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除国防耐用品订单月率 6.5 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除飞机非国防资本品订单月率 0.4 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除运输耐用品订单月率 0.4 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除飞机非国防资本品出货月率 0.2 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除运输的工厂订单月率 0.2 - 待公布
22:00 美国 美国 12月 扣除国防的工厂订单月率 3.2 - 待公布
21:30 加拿大 加拿大 1月 就业人数变动 0.82 0.7 -2.48
21:30 加拿大 加拿大 1月 失业率 6.8 6.8 6.5
21:30 美国 美国 第四季度 单位劳动力成本季率 -1.9 - 待公布
21:30 美国 美国 第四季度 非农生产率季率 4.9 - 待公布
21:30 加拿大 加拿大 1月 平均时薪-永久雇员年率 3.7 - 3.3
21:30 加拿大 加拿大 1月 全职就业人数变动 5.02 - 4.49
21:30 加拿大 加拿大 1月 就业参与率 65.4 - 65
21:30 加拿大 加拿大 1月 兼职就业人数变动 -4.2 - -6.97
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 消费者信心指数-季调后 44.7 - 44
20:00 墨西哥 墨西哥 1月 消费者信心指数-未季调 44.8 - 44.3
19:30 印度 印度 截至1月19日当周 M3货币供应 10.5 - 待公布
19:30 印度 印度 截至1月26日当周 两周银行贷款增长年率 13.1 - 待公布
19:30 印度 印度 截至1月26日当周 两周存款增长年率 10.6 - 待公布
19:30 印度 印度 截至1月26日当周 外汇储备 7094.1 - 7237.7
19:00 加拿大 加拿大 1月 先行指标月率 0.26 - 0.28
19:00 巴西 巴西 1月 IGP-DI通胀月率-智库FGV 0.1 0.24 0.2
17:32 全球 全球 1月 工业生产周期转折点领先指标 100.78 - 100.85
16:30 中国 中国香港 1月 外汇储备 4279 - 4356
16:00 瑞士 瑞士 1月 未季调失业率 3.1 - 3.2
16:00 瑞士 瑞士 1月 季调后失业率 3 3 2.9
16:00 瑞士 瑞士 1月 外汇储备 7253.77 - 7119.81
16:00 西班牙 西班牙 12月 季调后工业产出年率 4.5 - -0.3
16:00 西班牙 西班牙 12月 未季调工业产出年率 1.7 - 2.8
15:45 法国 法国 12月 贸易帐 -41.7 - -48.43
15:45 法国 法国 1月 储备资产合计 3627.43 - 4092.63
15:45 法国 法国 12月 进口 563.9 - 579.05
15:45 法国 法国 12月 出口 522.3 - 530.62
15:45 法国 法国 12月 经常帐-季调后 -8 - -6
15:45 法国 法国 12月 经常帐未季调 -38.8 - 203.9
15:10 中国 中国 2月6日 上期所每日仓单变动-原油 0 - 0
15:10 中国 中国 2月6日 上期所每日仓单变动-铜 907 - -507
15:10 中国 中国 2月6日 上期所每日仓单变动-黄金 1020 - 0
15:10 中国 中国 2月6日 上期所每日仓单变动-白银 -10782 - -62559
15:10 中国 中国 2月6日 上期所每日仓单变动-燃料油 0 - 0
15:00 德国 德国 12月 季调后工业产出月率 0.8 -0.3 -1.9
15:00 德国 德国 12月 工作日调整后工业产出年率 0.8 - -0.6
15:00 德国 德国 12月 季调后出口月率 -2.5 1 4
15:00 德国 德国 12月 季调后进口月率 0.8 0.2 1.4
15:00 德国 德国 12月 季调后贸易帐 131 141 171
15:00 英国 英国 1月 Halifax季调后房价指数月率 -0.6 - 0.7
15:00 英国 英国 1月 Halifax季调后房价指数年率 0.3 - -0.6
15:00 德国 德国 12月 未季调贸易帐 137 - 136
14:00 南非 南非 1月 黄金与外汇储备净额 711.44 - 748.77
14:00 南非 南非 1月 黄金与外汇储备总额 758.92 - 801.93
13:00 日本 日本 12月 同步指标读数变动 -1 - -0.4
13:00 日本 日本 12月 领先指标读数变动 0.1 - 0.3
13:00 日本 日本 12月 同步指标 114.9 - 114.5
13:00 日本 日本 12月 领先指标 109.9 - 110.2
12:30 印度 印度 2月6日 央行回购利率 5.25 5.25 5.25
12:30 印度 印度 2月6日 常设存款工具利率 5 5 5
12:30 印度 印度 2月6日 边际贷款工具利率 5.5 5.5 5.5
12:30 印度 印度 2月6日 央行逆回购利率 3.35 - 3.35
12:30 印度 印度 2月6日 央行存款准备金率 4 4 3
11:00 印尼 印尼 1月 外汇储备 156.5 - 154.6
10:00 越南 越南 1月 CPI年率 3.48 - 2.53
10:00 越南 越南 1月 零售销售额年率 9.8 - 98.3
10:00 越南 越南 1月 贸易帐 -6.6 - -17.8
10:00 越南 越南 1月 工业产出年率 10.1 - 21.5
10:00 越南 越南 1月 进口年率 27.7 - 49.2
10:00 越南 越南 1月 出口年率 23.8 - 29.7
07:50 日本 日本 1月 外汇储备 13698 - 13948
07:30 日本 日本 12月 所有家庭支出年率 2.9 0 -2.6
07:30 日本 日本 12月 所有家庭支出月率 6.2 -1.3 -2.9
07:00 韩国 韩国 12月 经常帐 122.4 - 187
06:30 美国 美国 2月4日 COMEX黄金库存-每日更新 356912.31 - 354915.08
06:30 美国 美国 2月5日 SPDR黄金持仓-每日更新 1081.95 - 1077.95
06:30 美国 美国 2月5日 iShares白银持仓-每日更新 16370.05 - 16247.45
06:30 美国 美国 2月5日 iShares黄金持仓-每日更新 500.55 - 500.55
06:30 美国 美国 2月4日 NYMEX铂金库存-每日更新 6620.85 - 6626.19
06:30 美国 美国 2月4日 COMEX黄金库存变动-每日 -643.02 - -1997.23
06:30 美国 美国 2月4日 NYMEX钯金库存变动-每日 0 - -175.82
06:30 美国 美国 2月4日 NYMEX钯金库存-每日更新 2084.56 - 1908.74
06:30 美国 美国 2月4日 NYMEX铂金库存变动-每日 568.26 - 5.33
06:30 美国 美国 2月4日 COMEX白银库存变动-每日 -30666.17 - -27814.27
06:30 美国 美国 2月4日 COMEX白银库存-每日更新 4007909.11 - 3980094.83
06:30 美国 美国 2月5日 SPDR黄金持仓变动-每日 -1.43 - -4
06:30 美国 美国 2月5日 iShares白银持仓变动-每日 -67.65 - -122.6
06:30 美国 美国 2月5日 iShares黄金持仓变动-每日 3.17 - 0
05:30 美国 美国 截至1月31日当周 外国央行持有美国国债 199.5 - -40.02
05:00 韩国 韩国 1月 外汇储备 4280.5 - 4259.1
03:00 墨西哥 墨西哥 1月 央行基准利率 7 7 7
02:00 巴西 巴西 1月 贸易差额 96.33 49 43.43
00:30 美国 美国 2月5日 8周国债竞拍-投标倍数 2.86 - 2.64
00:30 美国 美国 2月5日 8周国债竞拍-中标利率 3.64 - 3.63
00:30 美国 美国 2月5日 4星期国债竞拍-总金额 1053.9 - 1053.07
00:30 美国 美国 2月5日 4星期国债竞拍-中标利率 3.63 - 3.63
00:30 美国 美国 2月5日 4星期国债竞拍-投标倍数 2.86 - 2.85
00:30 美国 美国 2月5日 4星期国债竞拍-高配置百分比 1.34 - 30.35
财经事件 共 13 条
时间 国家/地区 事件
23:41 阿曼 美国和伊朗举行核谈判。
21:30 美国 因美国政府临时停摆,美国1月非农报告公布时间待定。
20:00 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
17:00 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
17:00 德国 欧洲央行公布专业者预期调查报告。
17:00 印度 印度央行公布利率决议。
14:45 塞浦路斯 欧洲央行执委奇波洛内就数字欧元发表讲话。
12:30 印度 印度央行公布利率决议。
09:30 日本 日本央行审议委员增一行在与当地官员的会议上发表讲话。
08:00 美国 美国总统特朗普发表讲话。
06:30 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克出席议会作证词陈述。
03:00 墨西哥 墨西哥央行公布利率决议。
01:40 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-02-21 06:31