客服热线:+852-3188 0759          温馨提示:您访问的是香港地区网站,投资有风险,入市需谨慎

首页 >> 行情中心 >> 财经日历

财经日历

2026-02-07 星期六
29
经济数据
3
财经事件
8
高重要性
26
已公布
财经数据 共 29 条
时间 国家 事件 重要性 前值 预测 结果
21:00 俄罗斯 俄罗斯 12月 GDP年率-每月 1.6 0 待公布
16:00 中国 中国 1月 外汇储备 33578.7 33720 33990.78
16:00 中国 中国 1月 黄金储备量 7415 - 7419
16:00 中国 中国 1月 黄金储备-美元计价 3194.5 - 3695
06:30 美国 美国 2月5日 COMEX黄金库存-每日更新 354915.08 - 353701.05
06:30 美国 美国 2月6日 SPDR黄金持仓-每日更新 1077.95 - 1076.23
06:30 美国 美国 2月6日 iShares白银持仓-每日更新 16247.45 - 16191.09
06:30 美国 美国 2月6日 iShares黄金持仓-每日更新 500.55 - 500.55
06:30 美国 美国 2月5日 NYMEX铂金库存-每日更新 6626.19 - 6464.41
06:30 美国 美国 2月5日 COMEX黄金库存变动-每日 -1997.23 - -1214.03
06:30 美国 美国 2月5日 NYMEX钯金库存变动-每日 -175.82 - 0
06:30 美国 美国 2月5日 NYMEX钯金库存-每日更新 1908.74 - 1908.74
06:30 美国 美国 2月5日 NYMEX铂金库存变动-每日 5.33 - -161.78
06:30 美国 美国 2月5日 COMEX白银库存变动-每日 -27814.27 - -34980.46
06:30 美国 美国 2月5日 COMEX白银库存-每日更新 3980094.83 - 3945114.08
06:30 美国 美国 2月6日 SPDR黄金持仓变动-每日 -4 - -1.72
06:30 美国 美国 2月6日 iShares白银持仓变动-每日 -122.6 - -56.36
06:30 美国 美国 2月6日 iShares黄金持仓变动-每日 0 - 0
04:00 美国 美国 12月 消费信贷 42.29 80 240.5
02:00 美国 美国 截至2月6日当周 全美钻井总数 546 - 551
02:00 美国 美国 截至2月6日当周 石油钻井总数 411 - 412
02:00 北美洲 北美洲 截至2月6日当周 总钻井总数 778 - 779
02:00 北美洲 北美洲 截至2月6日当周 墨西哥湾总钻井总数 7 - 10
02:00 加拿大 加拿大 截至2月6日当周 总钻井数量 232 - 228
02:00 美国 美国 截至2月6日当周 天然气钻井总数 125 - 130
02:00 美国 美国 截至2月6日当周 混杂钻井总数 10 - 9
00:00 俄罗斯 俄罗斯 第一季度 GDP年率-每季 - - 待公布
00:00 俄罗斯 俄罗斯 12月 GDP年率-每月 1.6 0 1.9
00:00 俄罗斯 俄罗斯 12月 工业产值年率 -0.7 0 待公布
财经事件 共 3 条
时间 国家/地区 事件
23:41 阿曼 美国和伊朗举行核谈判。
04:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。
01:00 美国 美联储副主席杰斐逊就经济前景与供给面通胀动态发表讲话。
数据来源:汇通财经 | 数据仅供参考,不构成投资建议 | 最后更新:2026-02-21 05:02